|
Λεπτομέρειες:
|
Συνδετήρας: | ODVA (DLC) - DLC | Πολωνικά: | UPC |
---|---|---|---|
Τύπος ινών: | SM (G657A1/G657A2) | Πυρήνας ινών: | 4Cores |
Τύπος ινών: | Διπλός | Απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0.3dB |
Επιστροφής απώλεια: | ≥50dB (UPC/SM) | Υλικά σακακιών: | LSZH//TPU |
Μήκος καλωδίων: | 50m | Έξω διάμετρος καλωδίων: | 5.0mm |
Χρώμα καλωδίων: | Μαύρος | Μήκος διανομής: | 50cm |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -25 ~ + 70 ℃ | ||
Υψηλό φως: | καλώδια αλτών οπτικών ινών,καλώδια μπαλωμάτων οπτικών ινών |
Επισκόπηση
Το αδιάβροχο καλώδιο μπαλωμάτων ινών ODVA χρησιμοποιείται κυρίως στο σταθμό βάσης για την ίνα στην εφαρμογή κεραιών (FTTA). Είναι διαθέσιμο και στις single-mode και πολλαπλού τρόπου εκδόσεις. Το odva-LC είναι μια χαρακτηριστική δομή για BBU σε AAU. Το τραχύ σχέδιο είναι επίσης κατάλληλο για τις διαφορετικούς θερμοκρασίες και τον καιρό, ιδιαίτερα ιδανικούς για το σκληρό περιβάλλον. Μπορεί επίσης να είναι επί παραγγελία σε ODVA διπλό LC σε άλλους δημοφιλείς συνδετήρες.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογή
Προδιαγραφή
Παράμετροι | Τυποποιημένες συνελεύσεις καλωδίων ινών | ||
Συνδετήρας | Δευτερεύων-α | Συνδετήρας ODVA | |
Δευτερεύων-β | ΣΥΝΔΕΤΉΡΑΣ ODVA, DLC (ΔΙΠΛΌ LC), SC, MPO | ||
Αρίθμηση ινών | 1 πυρήνας, 2 πυρήνες, 4 πυρήνες και περισσότεροι | ||
Τύπος ινών | SM (G657A1/G657A2) | ΚΚ (OM1/OM2/OM3/OM4) | |
Υλικά σακακιών | LSZH//TPU | ||
Χρώμα σακακιών | Μαύρος | ||
Εξωτερική διάμετρος του καλωδίου ινών | 5.0mm | ||
Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0.3dB (UPC) | ||
Επιστροφής απώλεια | ≥50DB(UPC/SM) | ≥35DB(UPC/MM) | |
Δυνατότητα ανταλλαγής | ≤ 0.2dB | ||
Μήκος διανομής | 50cm | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -25 ~ + 70 ℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -25 ~ + 70 ℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny Huang
Τηλ.:: 8618046902377