Λεπτομέρειες:
|
Όνομα Προϊόντος: | καλώδια πλεξίδων οπτικών ινών | Διάμετρος:: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
---|---|---|---|
Σχέδιο συνδετήρων:: | SC/ST/FC/LC/MU/E2000 | Επιλογές:: | OFNR, LSZH & OFNP |
Εκτατή δύναμη:: | ≥90 (3,0) ≥70 (2,0) 0,9 | Ίνα:: | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect |
πυρήνες:: | Simplex, ντούμπλεξ, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores κ.λπ. | Εφαρμογές:: | FTTH ή FTTX |
Υψηλό φως: | πλεξίδα πολλαπλού τρόπου ινών,ενιαίες πλεξίδες ινών τρόπου |
1. SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, D4, ΕΜΒΎΘΙΣΗ, E2000
2. 0.9mm/2.0mm/3.0mm.
3. SM/MM SX/DX
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Καλή διάρκεια
- Καλή ανταλλαξιμότητα
- Υψηλής θερμοκρασίας σταθερότητα
- Χαμηλή απώλεια εισαγωγής και πίσω απώλεια αντανάκλασης
- Στίλβωση προτύπων ανώτερης ποιότητας PC/UPC/APC
- Πρότυπα: GR-326-ΠΥΡΗΝΑΣ Telcordia, TIA/EIA και IEC
Εφαρμογές:
Gigabit Ethernet Ενεργός λήξη συσκευών Δίκτυα τηλεπικοινωνιών Βίντεο
Πολυμέσα Εγκαταστάσεις προϋποθέσεων Δίκτυα τοπικής περιοχής Εφαρμογές FTTH FTTX CATV.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Συνδετήρας πλεξίδων | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | ΚΚ |
Επιστροφής απώλεια (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Απώλεια εισαγωγής (DB) | ≤0.2 (max≤0.3) | |||
Επανάληψη (DB) | ≤0.1 | |||
Διάρκεια (1/Matings) | ≥500 | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -25~+70 | |||
Εκτατή δύναμη (ν) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Ίνα | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||
διάμετρος | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm κ.λπ. | |||
Υλικό καλωδίων | PVC, LSZH | |||
Πυρήνες | Simplex, ντούμπλεξ, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores κ.λπ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sunny Huang
Τηλ.:: 8618046902377